(株)鈴与カーゴサービス東京のHPにアクセスいただきありがとうございます。
当社は、東京・神奈川における物流作業を担っております。
ぜひ、私たちと一緒にお仕事しましょう!皆様からのご応募をお待ちしております。
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度・・・100%
2023年度・・・100%
2022年度・・・100%
(公表日:2024年9月9日)
拠点紹介
base
鈴与カーゴサービス東京
会社概要
会社名 | 株式会社鈴与カーゴサービス東京 |
---|---|
法人番号 | 7010801002402 |
設立 | 1992年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 猪羽健太郎 |
従業員数 | 373名(2025年7月31日現在) |
拠点数 | 13拠点 |
事業内容 | 倉庫・物流センターにおける作業請負業 物流・配送に伴う商品の仕分け、梱包作業等請負業 |
所在地 |
〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島14-3 2号棟事務所 4F (Googleマップで開く) |
拠点情報
葛西物流センター | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-5-1東京団地倉庫B棟(Googleマップで開く) |
---|---|
大井物流センター | 〒143-0001 東京都大田区東海4-9-3(Googleマップで開く) |
大井3号棟 | 〒143-0001 東京都大田区東海5-5-18(Googleマップで開く) |
平和島センター | 〒143-0006 東京都大田区平和島3-6-1東京団地倉庫内A-1棟(Googleマップで開く) |
東扇島第一物流センター | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島14-3(Googleマップで開く) |
東扇島第二物流センター | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島21 ESR東扇島ディストリビューションセンター7階(Googleマップで開く) |
東扇島メディカルセンター | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島21 ESR東扇島ディストリビューションセンター7階(Googleマップで開く) |
東扇島ファインワインセンター | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島14-3(Googleマップで開く) |
東扇島低温物流センター | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島29-6(Googleマップで開く) |
本牧物流センター | 〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧埠頭3番地1(Googleマップで開く) |
大黒物流センター | 〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭22横浜港流通センター(Googleマップで開く) |
大黒メディカルセンター | 〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区大黒町2-7(Googleマップで開く) |
厚木物流センター | 〒243-0218 神奈川県厚木市飯山南3-17-50 SOSiLA厚木飯山3階(Googleマップで開く) |
主な取り扱い商品
化粧品/雑貨/日用品
◀ 東扇島第一物流センター
東京港・横浜港に近く、輸出入貨物の取り扱いに最適な立地です。
スマホを使用してのピッキング、検品、梱包、アソート作業などを行います。
坪数:5,723坪
従業員数:202人
ワイン
◀ 東扇島ファインワインセンター
保税倉庫、倉庫内は常に15℃で快適、温度管理(ドックシェルター、シートダクト空調)がされているセンターです。
高級輸入ワインの入庫検品、ラベル貼り、箱詰め、出荷検品、梱包などを行います。
坪数:1,454坪
従業員数:15人
食品
◀ 厚木物流センター
野外テラス席を併設したカフェテリアやパウダールーム付きの化粧室などを備えたセンターです。
食品類の検品、ハンドリフトでの搬送、入出荷作業などを行います。
坪数:3,403坪
従業員数:26人
数字で見る社員情報
従業員数
373人
従業員男女比率
男性4
女性6
従業員雇用形態比率
正社員3
契約社員1
パート・アルバイト6
従業員年代比率
~20代1
30代2
40代3
50代〜4
平均年齢
48.3歳
管理職の平均年齢
53.7歳
平均勤続年数
9年
有給休暇取得率
73.6%
産休育休取得率
ー%
ブログ
該当する記事はありません。