(株)鈴与カーゴサービス静岡のHPにアクセスいただきありがとうございます。
当社は、主に静岡県中東部エリアにおける物流作業を担っております。
ぜひ、私たちと一緒にお仕事しましょう!皆様からのご応募をお待ちしております。
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度・・・93%
2023年度・・・90%
2022年度・・・86%
(公表日:2024年9月9日)
拠点紹介
base
鈴与カーゴサービス静岡
会社概要
会社名 | 株式会社鈴与カーゴサービス静岡 |
---|---|
法人番号 | 9080001010676 |
設立 | 2003年12月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 村松秀紀 |
従業員数 | 757名(2025年7月31日現在) |
拠点数 | 30拠点 |
事業内容 | 倉庫・物流センターにおける作業請負業 物流・配送に伴う商品の仕分け、梱包作業等請負業 |
所在地 |
〒424-0805 静岡県静岡市清水区愛染町21-1 靜甲愛染ビル3階 (Googleマップで開く) |
拠点情報
御殿場物流センター | 〒412-0047 静岡県御殿場市神場3-13(Googleマップで開く) |
---|---|
御殿場第二物流センター | 〒412-0047 静岡県御殿場市神場2-9(Googleマップで開く) |
御殿場第三物流センター | 〒412-0047 静岡県御殿場市神場2-15(Googleマップで開く) |
御殿場第四物流センター | 〒412-0047 静岡県御殿場市神場3-14(Googleマップで開く) |
沼津物流センター | 〒410-0001 静岡県沼津市足高126-6(Googleマップで開く) |
富士山フロント物流センター | 〒417-0801 静岡県富士市大淵字城山2261-5(Googleマップで開く) |
比奈第一物流センター | 〒417-0847 静岡県富士市比奈500(Googleマップで開く) |
比奈第二物流センター | 〒417-0847 静岡県富士市比奈500(Googleマップで開く) |
鈴川物流センター | 〒417-0002 静岡県富士市依田橋204-2(Googleマップで開く) |
富士物流センター | 〒416-0939 静岡県富士市川成島57(Googleマップで開く) |
蒲原物流センター | 〒421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原5011-76(Googleマップで開く) |
新興津国際物流センター | 〒424-0206 静岡県静岡市清水区清見寺町1387-1(Googleマップで開く) |
北新開1号棟、3号棟、4号棟 | 〒424-0911 静岡県静岡市清水区宮加三字北新開25-1(Googleマップで開く) |
北新開2号棟 | 〒424-0911 静岡県静岡市清水区宮加三字北新開1-6(Googleマップで開く) |
清開E棟物流センター | 〒424-0924 静岡県静岡市清水区清開3-9-10(Googleマップで開く) |
円上坊NO1倉庫 | 〒424-0902 静岡県静岡市清水区折戸字和田435-1(Googleマップで開く) |
円上坊NO2倉庫 | 〒424-0902 静岡県静岡市清水区折戸字円上坊314-21(Googleマップで開く) |
長崎物流センター | 〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎230-1(Googleマップで開く) |
静岡物流センター | 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-5(Googleマップで開く) |
新静岡物流センター | 〒421-2106 静岡県静岡市葵区牛妻1153-6(Googleマップで開く) |
諏訪物流センター | 〒392-0015 長野県諏訪市中洲5709-16(Googleマップで開く) |
主な取り扱い商品
化粧品/雑貨/日用品/食品/EC・通販
◀ 富士山フロント物流センター
健康食品の充填作業が可能な製造室も完備され、ピッキング作業における自動化ロボットも導入しているセンターです。
商品のピッキング、ハンディターミナルを使用しての検品、ラベル貼り、梱包、商品検査、流通加工などを行います。
坪数:約7,175坪
従業員数:66人
食品(菓子類)/日用品
◀ 新興津国際物流センター
清水港に面し、輸出入貨物の取り扱いに最適な立地、耐震・津波浸水対策も施され、全館LED照明を導入した省エネ性にも優れたセンターです。
商品の仕分、梱包、発送作業、検品、入出荷作業を行います。
坪数:7,208坪
従業員数:40人
雑貨/日用品
◀ 新静岡物流センター
省エネ・環境負荷を考慮したLED照明や太陽光発電設備を導入、ピッキング作業における自動追従型支援ロボットを導入しているセンターです。
商品の流通加工、梱包、ハンディターミナルを使用しての検品作業などを行います。
坪数:5,115坪
従業員数:122人
数字で見る社員情報
従業員数
757人
従業員男女比率
男性5
女性5
従業員雇用形態比率
正社員4
契約社員1
パート・アルバイト5
従業員年代比率
~20代1
30代2
40代3
50代〜4
平均年齢
47.6歳
管理職の平均年齢
45歳
平均勤続年数
9年
有給休暇取得率
76.9%
産休育休取得率
75.0%