(株)鈴与カーゴサービス北関東のHPにアクセスいただきありがとうございます。
当社は、主に宮城県・栃木県・埼玉県・群馬県における物流作業を担っております。
ぜひ、私たちと一緒にお仕事しましょう!皆様からのご応募をお待ちしております。
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度・・・97%
2023年度・・・100%
2022年度・・・98%
(公表日:2024年9月9日)
拠点紹介
base
鈴与カーゴサービス北関東

会社概要
| 会社名 | 株式会社鈴与カーゴサービス北関東 |
|---|---|
| 法人番号 | 1030001124653 |
| 設立 | 2018年3月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社⾧ 石井斉 |
| 従業員数 | 542名(2025年7月31日現在) |
| 拠点数 | 17拠点 |
| 事業内容 | 倉庫・物流センターにおける作業請負業 物流・配送に伴う商品の仕分け、梱包作業等請負業 |
| 所在地 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町23-1住友生命川越ビル5階 TEL:0120-114-220 FAX:049-293-9592 (Googleマップで開く) |
拠点情報
| 仙台物流センター | 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-4-10(Googleマップで開く) |
|---|---|
| 喜連川物流センター | 〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿4573-24(Googleマップで開く) |
| 芳賀物流センター | 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台77-3(Googleマップで開く) |
| 宇都宮物流センター | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地38-7(Googleマップで開く) |
| 鹿沼物流センター | 〒322-0016 栃木県鹿沼市流通センター83(Googleマップで開く) |
| 前橋物流センター | 〒371-0836 群馬県前橋市江田町523-5(Googleマップで開く) |
| 伊勢崎物流センター | 〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町6232-2(Googleマップで開く) |
| 東松山第一物流センター | 〒355-0071 埼玉県東松山市新郷296-1(Googleマップで開く) |
| 東松山第二物流センター | 〒355-0072 埼玉県東松山市大字石橋字大手前655-1 KDXロジスティクス東松山Ⅱ 1階(Googleマップで開く) |
| 川島第一物流センター | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 プロロジスパーク川島(Googleマップで開く) |
| 川島第二物流センター | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-3 プロロジスパーク川島2(Googleマップで開く) |
| 坂戸物流センター | 〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木6-24-2(Googleマップで開く) |
| 日高物流センター | 〒350-1213 埼玉県日高市高萩993-7(Googleマップで開く) |
| 川越物流センター | 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9-3MFLP プロロジスパーク川越(Googleマップで開く) |
| 川越メディカルセンター | 〒350-0844 埼玉県川越市鴨田3453-1 レッドウッド川越ディストリビューションセンター(DC)A棟(Googleマップで開く) |
| 加須物流センター | 〒349-1147 埼玉県加須市北大桑516-3(Googleマップで開く) |
主な取り扱い商品

食品(チョコレート)
◀ 日高物流センター
1年中15度で管理されたキレイなクリーンルームを完備したセンターです。
高級輸入チョコレートの箱詰め、ピッキング、包装、ラベル貼り、入出荷、品質管理を行います。
坪数:4,640坪
従業員数:40~200名 ※季節により変動

雑貨/日用品/EC・通販
◀ 川越物流センター
DPS、AGV、ファインストッカー、T-Carryなど自動化が進んでいるセンターです。
商品のピッキング、ハンディターミナルを使用しての検品、ラベル貼り、梱包、商品検査などを行います。
坪数:10,790坪
従業員数:173人

自動車部品
◀ 東松山第一物流センター
ドックレベラー完備、高床式倉庫のためコンテナ作業にも対応可能なセンターです。
部品の検査、ハンディターミナルを使用してのピッキング、輸出梱包、検品などを行います。
坪数:5,463坪
従業員数:104人
数字で見る社員情報
従業員数
542人
従業員男女比率
男性5
女性5
従業員雇用形態比率
正社員4
契約社員1
パート・アルバイト5
従業員年代比率
~20代1
30代2
40代3
50代〜4
平均年齢
45.4歳
管理職の平均年齢
49.5歳
平均勤続年数
5年
有給休暇取得率
78.6%
産休育休取得率
60.0%


















