【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度・・・97%
2023年度・・・100%
2022年度・・・98%
(公表日:2024年9月9日)
【川越事務所:採用関係】※応募はコチラへ!
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町23-1住友生命川越ビル5階
TEL:0120-114-220 FAX:049-293-9592
※派遣会社様からの営業電話の受付は行っておりません
拠点紹介
base
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度・・・97%
2023年度・・・100%
2022年度・・・98%
(公表日:2024年9月9日)
【川越事務所:採用関係】※応募はコチラへ!
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町23-1住友生命川越ビル5階
TEL:0120-114-220 FAX:049-293-9592
※派遣会社様からの営業電話の受付は行っておりません
伊勢崎物流センター | 〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町6232-2(Googleマップで開く) |
---|---|
前橋物流センター | 〒371-0836 群馬県前橋市江田町523-5(Googleマップで開く) |
宇都宮物流センター | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地38-7(Googleマップで開く) |
喜連川物流センター | 〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿4573-24(Googleマップで開く) |
芳賀物流センター | 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台77-3(Googleマップで開く) |
坂戸物流センター | 〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木6-24-2(Googleマップで開く) |
日高物流センター | 〒350-1213 埼玉県日高市高萩993-7(Googleマップで開く) |
川島第一物流センター | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 プロロジスパーク川島(Googleマップで開く) |
川越物流センター | 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9-3MFLP プロロジスパーク川越(Googleマップで開く) |
川島第二物流センター | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-3 プロロジスパーク川島2(Googleマップで開く) |
東松山第一物流センター | 〒355-0071 埼玉県東松山市新郷296-1(Googleマップで開く) |
東松山第二物流センター | 〒355-0072 埼玉県東松山市大字石橋字大手前655-1 KDXロジスティクス東松山Ⅱ 1階(Googleマップで開く) |
川越メディカルセンター | 〒350-0844 埼玉県川越市鴨田3453-1 レッドウッド川越ディストリビューションセンター(DC)A棟(Googleマップで開く) |
加須物流センター | 〒349-1147 埼玉県加須市北大桑516-3(Googleマップで開く) |
Copyright © Suzuyo Cargo Service. Co., Ltd.